Hauskauf
Kostenübersicht für einen Immobilienkauf
Kostenrechner
| Bezeichnung | Gebühr * | Satz * | Betrag |
|---|---|---|---|
| Umsatzsteuerpflichtige Positionen | |||
Beurkundungsverfahren | 2.00 | ||
Vollzugsgebühr | 0.50 | ||
Betreuungsgebühr | 0.50 | ||
Dokumentenpauschale | 15.00 | ||
Auslagenpauschale Post- und Telekommunikation | 20.00 | ||
Gebühr für Grundbuchauszug | 8.00 | ||
| Summe der umsatzsteuerpflichtigen Positionen | |||
| Umsatzsteuer | |||
| Umsatzsteuerfreie Positionen | |||
Gebühr für elektronische Urkundensammlung | 4.50 | ||
| Summe der umsatzsteuerfreien Positionen | |||
| Gesamtbetrag | |||
* Die Kosten und Gebühren für die notarielle Tätigkeit sind gesetzlich zwingend und abschließend im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) geregelt. Somit sind diese Kosten für die konkrete notarielle Tätigkeit bei jedem Notar in der Bundesrepublik Deutschland gleich und nicht verhandelbar. Der nachfolgende Gebührenrechner ist demgemäß nach Erfahrungswerten erstellt, kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit im Einzelfall bieten. Er kann daher nur eine erste Orientierung bieten, mit welchen Kosten ungefähr zu rechnen ist.